STÆRSTU HLUTHAFAR

Útgefið 7. Mai 2024
# Hluthafar Eignarhluti %
1. Hvalur hf. 232.896.370 36,62%
2. Lífeyrissjóður verzlunarmanna 45.685.154 7,18%
3. Lífsverk lífeyrissjóður 25.675.474 4,04%
4. Festa - lífeyrissjóður 22.859.536 3,59%
5. Lífeyrissj.starfsm.rík. A-deild 22.168.184 3,49%
6. Gildi - lífeyrissjóður 19.600.000 3,08%
7. Ingibjörg Björnsdóttir 17.284.017 2,72%
8. Hlér ehf. 16.507.597 2,60%
9. Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 12.865.641 2,02%
10. Birta lífeyrissjóður 12.356.469 1,94%
11. Rannveig Sigurgeirsdóttir 10.000.000 1,57%
12. Vilhjálmur Vilhjálmsson 8.387.374 1,32%
13. Frjálsi lífeyrissjóðurinn 7.957.773 1,25%
14. Súsanna Sigurðardóttir 7.850.000 1,23%
15. Almenni lífeyrissjóðurinn 7.595.000 1,19%
16. Gunnar I Hafsteinsson 6.530.581 1,03%
17. Kvika - Innlend hlutabréf 5.890.346 0,93%
18. Stapi lífeyrissjóður 5.427.240 0,85%
19. Íslandsbanki, safnskráning 1 4.795.682 0,75%
20. Vanguard Total International S 4.778.808 0,75%
       
Samtals 20 stærstu 497.111.246 78,16%
Aðrir hluthafar 128.433.301 20,19%
       
Samtals útistandandi hlutabréf 625.544.547 98,36%
Hampiðjan hf. 10.436.502 1,64%
Hlutir samtals 635.981.049 100,00%

Please fill in the below details in order to view the requested content.