Stærstu hluthafar

Útgefið 20. sept 2023
# Hluthafar Eignarhluti %
1. Hvalur hf. 232,896,370 36.62%
2. Lífeyrissjóður verzlunarmanna 48,185,154 7.58%
3. FSN Capital V LP 43,801,761 6.89%
4. Lífsverk lífeyrissjóður 25,988,808 4.09%
5. Festa - lífeyrissjóður 20,267,153 3.19%
6. Lífeyrissj.starfsm.rík. A-deild 19,058,184 3.00%
7. Ingibjörg Björnsdóttir 17,284,017 2.72%
8. Hlér ehf. 16,507,597 2.60%
9. Birta lífeyrissjóður 12,164,106 1.91%
10. Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 12,065,641 1.90%
11. Rannveig Sigurgeirsdóttir 10,000,000 1.57%
12. Vátryggingafélag Íslands hf. 8,660,000 1.36%
13. Vilhjálmur Vilhjálmsson 8,387,374 1.32%
14. Súsanna Sigurðardóttir 7,850,000 1.23%
15. Frjálsi lífeyrissjóðurinn 7,378,000 1.16%
16. Gunnar I Hafsteinsson 6,530,581 1.03%
17. Stapi lífeyrissjóður 6,035,861 0.95%
18. Kvika - Innlend hlutabréf 5,580,751 0.88%
19. Íslandsbanki,safnskráning 1 5,415,506 0.85%
20. Langhólmi ehf. 3,998,016 0.63%
       
  Samtals 20 stærstu 518,054,880 81.46%
  Aðrir hluthafar 107,489,667 16.90%
       
  Samtals útistandandi hlutabréf 625,544,547 98.36%
  Hampiðjan hf. 10,436,502 1.64%
  Hlutir samtals 635,981,049 100.00%

Please fill in the below details in order to view the requested content.